
 
 
詳細介紹

| 測量方法 | 質量法(MFR)、體積法(MVR) | 
| 質量法測量范圍 | 0~200g | 
| 體積法測量范圍 | 0~80cm3 | 
| 質量測量精度 | 0.01g | 
| 測試時間自動記時 | 0.1~999.9秒 | 
| 溫控范圍 | 室溫~450℃ | 
| 控溫精度 | ±0.1℃ | 
| 溫度波動 | 0.5℃ | 
| 位移精度 | 0.1mm | 
| 加料后料筒溫度 恢復時間 | ≤4min | 
| 切割方式 | 自動定時切割(0.1~999.9s),任意切割 | 
| 口模內徑 | Φ2.095±0.005mm | 
| 料筒內徑 | Φ9.550±0.025mm | 
| 標準負荷 | 3.187~211.82N共八級,負荷精度≤±0.5% | 
| 外形尺寸 | 450mm*200mm*550mm 450mm*200mm*320mm | 
| 功率 | 1000W | 
| 電源 | 0220V;50Hz | 
產品咨詢