
 
  當前位置:首頁 > 產品中心 > > EMPA,MULLEN,TABER等其它標準品 > 英國THERMAX 5格感溫貼紙|溫度紙
產品分類
Product classification詳細介紹

| 量程 | 溫度單位 | 測溫范圍 | 
| A | ℃(攝氏度) | 37 40 42 44 46℃ | 
| B | ℃(攝氏度) | 49 54 60 65 71℃ | 
| C | ℃(攝氏度) | 77 82 88 93 99℃ | 
| D | ℃(攝氏度) | 104 110 116 121 127℃ | 
| E | ℃(攝氏度) | 132 138 143 149 154℃ | 
| F | ℃(攝氏度) | 160 166 171 177 182℃ | 
| G | ℃(攝氏度) | 188 193 199 204 210℃ | 
| H | ℃(攝氏度) | 216 224 232 241 249℃ | 
| I | ℃(攝氏度) | 249 254 260 280 290℃ | 










產品咨詢